Latitude: 47.5860921, Longitude: 1.3359475Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1140 | Blois, Loir-et-Cher, Centre, France | I45839 | |
| 2 | 27 Jun 1462 | Blois, Loir-et-Cher, Centre, France | I60034 | |
| 3 | Abt 1088 | Blois, Loir-et-Cher, Centre, France | I60013 | |
| 4 | Abt 1137 | Blois, Loir-et-Cher, Centre, France | I44712 | |
| 5 | Abt. 1096 | Blois, Loir-et-Cher, Centre, France | I44704 | |
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 1524 | Blois, Loir-et-Cher, Centre, France | I59378 | |
| 2 | 30 Jan 1716 | Blois, Loir-et-Cher, Centre, France | I61562 | |
| 3 | 05 Jan 1589 | Blois, Loir-et-Cher, Centre, France | I44213 | |
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Foix | 19 Oct 1505 | Blois, Loir-et-Cher, Centre, France | F21775 |